Trong MariaDB kiểu dữ liệu được chia làm ba loại chính bao gồm kiểu số (Numeric Data Types), kiểu văn bản (String DataTypes) và kiểu ngày tháng (Date and Time Data Types).
Sau đây trình bày mô tả kiểu dữ liệu trong MariaDB gồm kiểu số (Numeric Data Types), kiểu văn bản (String DataTypes) và kiểu ngày tháng (Date and Time Data Types).
1. Kiểu dữ liệu số (Numeric Data Types) trong MariaDB
Kiểu dữ liệu số (Numeric Data Types) trong MariaDB gồm TINYINT, BOOLEAN, SMALLINT, MEDIUMINT…
Kiểu dữ liệu | Mô tả |
---|---|
TINYINT | Lưu trữ trong phạm vi có giá trị từ -128 đến -127 hoặc 0 đến 255. |
BOOLEAN | Lưu trữ giá trị 0 với false và giá trị 1 với true. |
SMALLINT | Lưu trữ trong phạm vi có giá trị từ -32768 đến 32768 hoặc 0 đến 65535. |
MEDIUMINT | Lưu trữ trong phạm vi có giá trị từ -8388608 to 8388607 hoặc 0 đến 16777215. |
INTEGER | Lưu trữ trong phạm vi có giá trị từ -2147483648 đến 2147483647 hoặc 0 đến 4294967295. |
BIGINT | Lưu trữ trong phạm vi có giá trị từ -9223372036854775808 đến 9223372036854775807 hoặc 0 đến 18446744073709551615. |
DECIMAL | Lưu trữ mỗi kí số thập phân chiếm 1 byte. |
FLOAT | Lưu trữ trong phạm vi có giá trị từ -3.402823466E+38 đến -1.175494351E-38 hoặc 1.175494351E-38 đến 3.402823466E+38 |
DOUBLE | Lưu trữ trong phạm vi có giá trị từ -1.7976931348623157E+308 đến -2.2250738585072014E-308 hoặc 2.2250738585072014E-308 đến 1.7976931348623157E+308 |
2. Kiểu dữ liệu văn bản (String DataTypes) trong MariaDB
Kiểu dữ liệu văn bản (String DataTypes) trong MariaDB gồm CHAR, VARCHAR, BINARY, VARBINARY…
Kiểu dữ liệu | Mô tả |
---|---|
CHAR | Lưu trữ chuỗi ký tự trong phạm vi từ 0 đến 255. |
VARCHAR | Lưu trữ chuỗi ký tự trong phạm vi từ 0 đến 65535. |
BINARY | Lưu trữ dữ liệu chuỗi byte nhị phân. |
VARBINARY | Lưu trữ dữ liệu chuỗi byte nhị phân. |
TINYBLOB | Lưu trữ dữ liệu nhị phân với độ dài tối đa 255 (28 – 1) bytes. |
BLOB | Lưu trữ dữ liệu nhị phân với độ dài tối đa 65,535 (216 – 1) bytes. |
MEDIUMBLOB | Lưu trữ dữ liệu nhị phân với độ dài tối đa 16,777,215 (224 – 1) bytes. |
LONGBLOB | Lưu trữ dữ liệu nhị phân với độ dài tối đa 4,294,967,295(232 – 1) bytes. |
TINYTEXT | Lưu trữ chuỗi ký tự có chiều dài tối đa là 255 (28 – 1). |
TEXT | Lưu trữ chuỗi ký tự có chiều dài tối đa là 65,535 (216 – 1). |
MEDIUMTEXT | Lưu trữ chuỗi ký tự có chiều dài tối đa là 16,777,215 (224 – 1). |
LONGTEXT | Lưu trữ chuỗi ký tự có chiều dài tối đa là 4,294,967,295 or 4GB (232 – 1). |
3. Kiểu dữ liệu ngày tháng (Date and Time Data Types) trong MariaDB
Kiểu dữ liệu ngày tháng (Date and Time Data Types) trong MariaDB gồm DATE, TIME, DATETIME…
Kiểu dữ liệu | Mô tả |
---|---|
DATE | Lưu trữ phạm vi 1000-01-01 đến 9999-12-31 và sử dụng định dạng ngày YYYY-MM-DD. |
TIME | Lưu trữ phạm vi -838:59:59.999999 đến 838:59:59.999999. |
DATETIME | Lưu trữ phạm vi 1000-01-01 00: 00: 00.000000 đến 9999-12-31 23: 59: 59.999999 và sử dụng định dạng HHYY-MM-DD HH: MM: SS. |
TIMESTAMP | Lưu trữ thời gian theo định dạng HHYY-MM-DD HH: MM: DD. |
YEAR | Lưu trữ gồm bốn chữ số cho phép các giá trị trong khoảng từ 1901 đến 2155 và 0000. |
Lời kết: Trong thời gian tới Team Việt Dev sẽ tiếp tục chia sẻ thêm nhiều bài viết về chuyên mục MariaDB miễn phí đến bạn đọc, các bạn nhớ theo dõi kênh để có được những chia sẻ mới nhất.
(Tác giả: Team Việt Dev)