Tiếp theo phần tìm hiểu về MySQL thì Team Việt Dev sẽ giải thích cách sử dụng toán tử so sánh trong MySQL với cú pháp và ví dụ minh họa trực quan sao cho dễ hiểu nhất.
Toán tử so sánh được sử dụng trong mệnh đề WHERE để xác định bản ghi nào cần chọn. Dưới đây là danh sách các toán tử so sánh mà bạn có thể sử dụng trong MySQL.
Toán tử | Mô tả |
---|---|
= | So sánh bằng hai giá trị hoặc biểu thức khác NULL |
<=> | So sánh bằng hai giá trị hoặc biểu thức ngay cả khi các biểu thức là NULL |
<> | So sánh khác |
!= | So sánh khác |
> | So sánh nhỏ hơn |
>= | So sánh nhỏ hơn hoặc bằng |
< | So sánh lớn hơn |
<= | So sánh lớn hơn hoặc bằng |
IN | Khớp giá trị trong danh sách |
NOT | Loại bỏ một điều kiện |
BETWEEN | Truy xuất các giá trị trong một phạm vi |
IS NULL | Giá trị NULL |
IS NOT NULL | Giá trị không NULL |
LIKE | So khớp mẫu với % và _ |
EXISTS | Điều kiện được đáp ứng nếu truy vấn con trả về ít nhất một hàng |
Lời kết: Trong thời gian tới Team Việt Dev sẽ tiếp tục chia sẻ thêm nhiều bài viết về chuyên mục MySQL miễn phí đến bạn đọc, các bạn nhớ theo dõi kênh để có được những chia sẻ mới nhất.
(Tác giả: Team Việt Dev)