Mã bưu chính (Zip/Postal) là gì? Khi nào cần sử dụng đến mã bưu chính? Cách tra cứu mã bưu chính Việt Nam (Zip/Postal) 63 tỉnh thành như thế nào?
Mã bưu chính (Zip/Postal) Việt Nam gồm sáu chữ số, trong đó quy định hai chữ số đầu tiên dùng để xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; hai chữ số tiếp theo dùng để xác định mã quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; số tiếp theo dùng để xác định phường, xã, thị trấn và số cuối cùng dùng để xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể.
Nếu như bạn muốn vận chuyển một món hàng từ nước ngoài về hay đăng ký tài khoản ở các diễn đàn thì đa phần hệ thống yêu cầu bạn nhập mã bưu chính (Zip/Postal). Vậy mã bưu chính (Zip/Postal) là gì? Cách tra cứu mã bưu chính (Zip/Postal) 63 tỉnh thành Việt Nam?
Mã bưu chính là gì?
Mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ nhằm giúp xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.
Cấu trúc mã bưu chính Việt Nam như thế nào?
Việt Nam hiện tại đang sử dụng mã số bưu chính trên cơ sở thông lệ quốc tế và hướng dẫn của Liên minh Bưu chính Thế giới theo quyết định của Bộ Bưu chính Viễn thông năm 2004.
Cấu trúc mã bưu chính gồm sáu chữ số, trong đó quy định:
- 2 chữ số đầu tiên dùng để xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
- 2 chữ số tiếp theo dùng để xác định mã quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.
- 1 số tiếp theo dùng để xác định phường, xã, thị trấn.
- 1 số cuối cùng dùng để xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể.
Làm sao có thể tra cứu mã bưu chính Việt Nam?
Dưới đây là bảng liệt kê danh sách mã bưu chính và mã vùng điện thoại ở Việt Nam (theo Bưu chính Việt Nam thuộc tập đoàn VNPOST).
STT | Tên tỉnh/thành | Mã bưu chính | Mã vùng điện thoại |
---|---|---|---|
1 | Hà Giang | 310000 | 219 |
2 | Cao Bằng | 270000 | 206 |
3 | Bắc Kạn | 260000 | 209 |
4 | Tuyên Quang | 300000 | 207 |
5 | Lào Cai | 330000 | 214 |
6 | Điện Biên | 380000 | 215 |
7 | Lai Châu | 390000 | 213 |
8 | Sơn La | 360000 | 212 |
9 | Yên Bái | 320000 | 216 |
10 | Hòa Bình | 350000 | 218 |
11 | Thái Nguyên | 250000 | 208 |
12 | Lạng Sơn | 240000 | 205 |
13 | Quảng Ninh | 200000 | 203 |
14 | Bắc Giang | 230000 | 204 |
15 | Phú Thọ | 290000 | 210 |
16 | Vĩnh Phúc | 280000 | 211 |
17 | Bắc Ninh | 220000 | 222 |
18 | Hà Nội | 100000 đến 150000 | 242~248 |
19 | Hải Dương | 170000 | 220 |
20 | Hải Phòng | 180000 | 225 |
21 | Hưng Yên | 160000 | 221 |
22 | Thái Bình | 410000 | 227 |
23 | Hà Nam | 400000 | 226 |
24 | Nam Định | 420000 | 228 |
25 | Ninh Bình | 430000 | 229 |
26 | Thanh Hoá | 440000 đến 450000 | 237 |
27 | Nghệ An | 460000 đến 470000 | 238 |
28 | Hà Tĩnh | 480000 | 239 |
29 | Quảng Bình | 510000 | 232 |
30 | Quảng Trị | 520000 | 233 |
31 | Thừa Thiên Huế | 530000 | 234 |
32 | Đà Nẵng | 550000 | 236 |
33 | Quảng Nam | 560000 | 235 |
34 | Quảng Ngãi | 570000 | 255 |
35 | Kon Tum | 580000 | 260 |
36 | Gia Lai | 600000 | 269 |
37 | Bình Định | 590000 | 256 |
38 | Phú Yên | 620000 | 257 |
39 | Đắk Lắk | 630000 | 262 |
40 | Khánh Hoà | 65xxxx | 258 |
41 | Đắk Nông | 640000 | 261 |
42 | Lâm Đồng | 670000 | 263 |
43 | Ninh Thuận | 660000 | 259 |
44 | Bình Phước | 830000 | 271 |
45 | Tây Ninh | 840000 | 276 |
46 | Bình Dương | 820000 | 274 |
47 | Đồng Nai | 810000 | 251 |
48 | Bình Thuận | 800000 | 252 |
49 | Thành phố Hồ Chí Minh | 700000 đến 760000 | 282~287 |
50 | Long An | 850000 | 272 |
51 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 790000 | 254 |
52 | Đồng Tháp | 870000 | 277 |
53 | An Giang | 880000 | 296 |
54 | Tiền Giang | 860000 | 273 |
55 | Vĩnh Long | 890000 | 270 |
56 | Bến Tre | 930000 | 275 |
57 | Cần Thơ | 900000 | 292 |
58 | Kiên Giang | 920000 | 297 |
59 | Trà Vinh | 940000 | 274 |
60 | Hậu Giang | 910000 | 293 |
61 | Sóc Trăng | 950000 | 299 |
62 | Bạc Liêu | 960000 | 291 |
63 | Cà Mau | 970000 | 290 |
Lời kết: Như vậy thông qua bài viết này nhằm giúp các bạn có thể dễ dàng tra cứu nhanh và chính xác mã bưu chính Việt Nam bao gồm 63 tỉnh thành. Nếu như bạn muốn chính xác hơn đến từng quận, huyện nơi bạn đang sinh sống thì có thể nhấn chuột vào từng tỉnh để tra cứu chi tiết hơn.
(Tác giả: Team Việt Dev)